挿嶈導丂崄從挰丂扖岥 2010擭
| 8寧 | 9寧 | 10寧 | |
| 寧 | |||
| 壩 | |||
| 悈 | 1 | ||
| 栘 | 2 | ||
| 嬥 | 3 | 1 | |
| 搚 | 4 仜扖岥Fu値 | 2 仜扖岥Fu値 | |
| 擔 | 1 仜扖岥Fu値 | 5 仜扖岥Fu値 | 3 仜扖岥Fu値 |
| 寧 | 2 | 6 | 4 |
| 壩 | 3 | 7 | 5 |
| 悈 | 4 | 8 | 6 |
| 栘 | 5 | 9 | 7 |
| 嬥 | 6 | 10 | 8 |
| 搚 | 7丂仜扖岥Fu値 | 11 亊Full | 9 仜扖岥Fu値 |
| 擔 | 8丂仜扖岥Fu値 | 12 仜扖岥Fu値 | 10 亊Full |
| 寧 | 9丂AOW島廗 | 13 Deep島廗 PPB島廗 | 11 亊Full |
| 壩 | 10丂EFR島廗 | 14 | 12 |
| 悈 | 11丂RED島廗丂OWD島廗 | 15 | 13 |
| 栘 | 12丂RED島廗丂OWD島廗 | 16 | 14 |
| 嬥 | 13丂懱尡丂OWD島廗 | 17 | 15 |
| 搚 | 14丂亊Full | 18 仜扖岥Fu値 | 16 仜扖岥Fu値 |
| 擔 | 15丂亊Full | 19 仜扖岥Fu値 | 17 仜扖岥Fu値 PPB島廗 |
| 寧 | 16丂Deep島廗丂PPB島廗 | 20 扖岥+奀忋曐埨挕孭楙 | 18 |
| 壩 | 17 | 21 | 19 |
| 悈 | 18 | 22 | 20 |
| 栘 | 19 | 23 | 21 |
| 嬥 | 20 | 24 | 22 |
| 搚 | 21丂仜扖岥Fu値 | 25 仜扖岥Fu値 | 23 仜扖岥Fu値 AOW島廗 |
| 擔 | 22丂仜扖岥Fu値 | 26 仜扖岥Fu値 | 24仜扖岥Fu値 AOW島廗 |
| 寧 | 23 | 27 | 25 |
| 壩 | 24 | 28 | 26 |
| 悈 | 25 | 29 | 27 |
| 栘 | 26 | 30 | 28 |
| 嬥 | 27 | 29 | |
| 搚 | 28丂仜扖岥Fu値 | 30 仜扖岥Fu値 PPB島廗 | |
| 擔 | 29丂仜扖岥Fu値 | 31 仜扖岥Fu値 PPB島廗 | |
| 寧 | 30 | ||
| 壩 | 31 |
| Date | Pict1 | Pict2 | Pict3 |
| 20100926 | |||
| 20100920 | |||
| 20100919 | |||
| 20100918 | |||
| 20100918 | |||
| 20100921 | |||
| 20100913 | |||
| 20100830 | 僫儞儓僂僣僶儊僂僆Yg |
僇儞僷僠戝孮 栺300旵 杒岥僋儘僲僗忋 |
|
| 20100822 | |||
| 20100822 | 僀僒僉偺孮傟 |
||
| 20100814 | |||
| 20100809 | |||
| 20100805 | 僇儞僷僠偺孮傟 |
||
| 20100731 | 僴僞僞僥僟僀 |